料金について
要介護区分 | 通所介護費 | 自己負担1割 | 自己負担2割 |
要介護1 | 416単位 | 427円 | 854円 |
要介護2 | 478単位 | 491円 | 982円 |
要介護3 | 540単位 | 555円 | 1,110円 |
要介護4 | 600単位 | 616円 | 1,232円 |
要介護5 | 663単位 | 681円 | 1,362円 |
加算部分
入浴介助加算 Ⅰ 40円/1日につき
個別機能訓練加算Ⅰ 56円/1日につき
処遇改善加算Ⅳ 所定単位数に6.4%乗じた単位数
別途
おやつ代80円/1日つき